Zero Motorcycles - Modellreihe 2013

Die Zero S vereinigt revolutionäre Technologie mit innovativem Motorrad-Design für ein perfektes Fahrgefühl im städtischen Ballungsraum. Sie macht aber auch Lust auf Umwege über bergig-kurvige Strecken außerhalb der City.

Die Zero DS: Ganz gleich in welchem Gelände – ob auf der Schotterstraße, staubige Pisten oder Asphalt – mit der Zero DS führen viele Wege zum Ziel. Ausgestattet mit dem fortschrittlichsten Antriebssystem auf dem Markt, ist die Zero DS ein vollkommen elektrisch betriebenes Motorrad, das bestens geeignet ist für jede Straße – egal, welche Beschaffenheit diese hat.

Die Zero FX sorgt nahezu augenblicklich für ein Drehmoment von 95 Nm, und bei 44 PS und einem geringen Gewicht und einem Geringen Gewicht von nur 125 kg gewinnt mit Ihr jede Art des Fahrens eine völlig neue Bedeutung. Fahren Sie leise zu jeder Tages- oder Nachtzeit auf einem Motorrad, das bis in seine elementarsten Bestandteile Fahrspaß verkörpert.

Die Zero XU ist ein leichtes Elektromotorrad mit niedriger Sitzhöhe, das branchenführende Technologie mit Leistung und Funktionalität verbindet, um das ultimative und für viel Spaß sorgende Pendlerfahrzeug zu sein. Durch den schaltfreien Betrieb und abnehmbaren modularen Akku wird der Stadtverkehr mit einer neuen Art von Freiheit bewältigt.

  Daten ZERO S ZERO DS
  Reichweite Stadt/Autob./Kombi ZF8.5: 166/85/113 km; ZF11.4: 220/113/150 km ZF8.5: 153/74/100 km; ZF11.4: 203/98/132 km
  max. Drehmoment ZF8.5: 92Nm; ZF11.4: 92Nm ZF8.5: 92Nm; ZF11.4: 92Nm
  max. Leistung ZF8.5: 54PS (40kW) bei 4300U/min; ZF11.4: 54PS (40kW) bei 4300U/min ZF8.5: 54PS (40kW) bei 4300U/min; ZF11.4: 54PS (40kW) bei 4300U/min
  Höchstgeschwindigkeit ZF8.5: 153km/h; ZF11.4: 153km/h ZF8.5: 153km/h; ZF11.4: 153km/h
  max. Kapazität ZF8.5: 8,5kWh; ZF11.4: 11,4kWh ZF8.5: 8,5kWh; ZF11.4: 11,4kWh
  Lebensdauer bis 80% ZF8.5: 415000km; ZF11.4: 552000km ZF8.5: 381000km; ZF11.4: 508000km
  Kosten pro Ladung (gesch.) ZF8.5: 1.70€; ZF11.4: 2.28€ ZF8.5: 1.70€; ZF11.4: 2.28€
  äquiv. Kraftstoffverbrauch ZF8.5: 0,51 l/100km; ZF11.4: 0,51 l/100km ZF8.5: 0,51 l/100km; ZF11.4: 0,51 l/100km
  Ladedauer bis 95% ZF8.5: 5,5 Std.; ZF11.4: 7.4 Std. ZF8.5: 5,5 Std.; ZF11.4: 7.4 Std.
  CHAdeMO Ladedauer ZF8.5: 1.5 Std.; ZF11.4: 1.5 Std. ZF8.5: 1.5 Std.; ZF11.4: 1.5 Std.
  Gewicht ZF8.5: 159kg; ZF11.4: 173kg ZF8.5: 165kg; ZF11.4: 179kg
  Sitzhöhe ZF8.5: 794mm; ZF11.4: 794mm ZF8.5: 873mm; ZF11.4: 873mm
  unverbindl. Preisempfehlung ZF8.5: 13.995€; ZF11.4: 15.995€ ZF8.5: 13.995€; ZF11.4: 15.995€
       
  Daten ZERO FX ZERO XU
  Reichweite Stadt/Autob./Kombi ZF2.8: 56/24/34 km; ZF5.7: 113/50/69 km ZF2.8: 61/27/39 km; ZF5.7: 122/56/77 km
  max. Drehmoment ZF2.8: 95Nm; ZF5.7: 92Nm ZF2.8: 57Nm; ZF5.7: 57Nm
  max. Leistung ZF2.8: 27PS (20kW) bei 3700U/min; ZF5.7: 44PS (33kW) bei 3700U/min ZF2.8: 27PS (20kW) bei 3700U/min; ZF5.7: 28PS (21kW) bei 3700U/min
  Höchstgeschwindigkeit ZF2.8: 137km/h; ZF5.7: 137km/h ZF2.8: 124km/h; ZF5.7: 124km/h
  max. Kapazität ZF2.8: 2,8kWh; ZF5.7: 5,7kWh ZF2.8: 2,8kWh; ZF5.7: 5,7kWh
  Lebensdauer bis 80% ZF2.8: 140000km; ZF5.7: 280000km ZF2.8: 153000km; ZF5.7: 306000km
  Kosten pro Ladung (gesch.) ZF2.8: 0,56€; ZF5.7: 1,14€ ZF2.8: 0,56€; ZF5.7: 1,14€
  äquiv. Kraftstoffverbrauch ZF2.8: 0,51 l/100km; ZF 5.7: 0,51 l/100km ZF2.8: 0,51 l/100km; ZF 5.7: 0,51 l/100km
  Ladedauer bis 95% ZF2.8: 3,7 Std.; ZF5.7: 7,4 Std. ZF2.8: 3,7 Std.; ZF5.7: 7,4 Std.
  CHAdeMO Ladedauer ZF2.8: 1.5 Std.; ZF5.7: 1.5 Std. ZF2.8: 1.5 Std.; ZF5.7: 1.5 Std.
  Gewicht ZF2.8: 106kg; ZF5.7: 125kg ZF2.8: 99kg; ZF5.7: 118kg
  Sitzhöhe ZF2.8: 899mm; ZF5.7: 899mm ZF2.8: 790mm; ZF5.7: 790mm
  unverbindl. Preisempfehlung ZF2.8: 9.495€; ZF5.7: 11.995€ ZF2.8: 7.995€; ZF5.7: 10.495€
       
  Weitere Informationen zum ZEROMOTORCYCLES
finden Sie auf der ZEROMOTORCYCLES Internetseite.